Informations complémentaires
| Utilisation dans le sport | Souvent utilisé pour l'amélioration des performances et la récupération | 
|---|---|
| Formule | C990H1529N263O299S7 | 
| Effets secondaires | Douleurs articulaires, douleurs musculaires, douleurs nerveuses, œdème (gonflement), risque accru de diabète et de cancer | 
| Effets | Augmentation de la masse musculaire et de la densité osseuse, réduction de la graisse corporelle, amélioration de la réparation des tissus | 
| Posologie (sport) | 1 à 3 UI par jour, selon les objectifs et l'expérience | 
| Posologie (médicale) | Généralement 0,1 à 0,3 mg/kg par semaine, répartis en doses quotidiennes | 
| Demi-vie | Environ 3,5 heures | 
| Action principale | Stimule la croissance, la reproduction cellulaire et la régénération cellulaire | 
| Classe de substance | Hormone protéique | 
| Nom chimique | Somatropine (hormone de croissance humaine recombinante) | 
| Conditions de stockage | À conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C, ne pas congeler, protéger de la lumière. | 
| Nom commercial | Génotropine | 
| Pression artérielle | Peut augmenter la pression artérielle | 
| Aussi connu sous le nom de | GH, HGH, hormone de croissance humaine | 
| Test de laboratoire | Taux sériques d'hormone de croissance, taux d'IGF-1 | 
| Hépatotoxicité | Faible (non métabolisé par le foie) | 
| Rétention d'eau | Oui, cela peut entraîner une rétention d’eau importante | 
| 1 flacon, UI | 36 | 
| Fabricant | Pharmaceutical | 





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.