Informations complémentaires
| Substance active | Propionate de testostérone |
|---|---|
| Pression artérielle | A généralement un impact minimal sur la pression artérielle |
| Effets secondaires | Bouche sèche, constipation, vision floue, étourdissements |
| Effets | Réduit les contractions de la vessie, diminue l'urgence et la fréquence des mictions |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Posologie (médicale) | Généralement, 15 mg à 45 mg par jour en doses fractionnées |
| Demi-vie | Environ 20 heures |
| Action principale | Anticholinergique, utilisé pour traiter l'urgence et la fréquence urinaires |
| Classe de substance | Antimuscarinique |
| Formule | C23H29NO3′HCl |
| Nom chimique | Chlorhydrate de 1-méthylpipéridin-4-yl diphényl(propoxy)acétate |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la lumière |
| Nom commercial | Beteferon |
| Aussi connu sous le nom de | Mictonorm, Mictonetten |
| Test de laboratoire | Non spécifique, peut impliquer une surveillance des effets secondaires anticholinergiques |
| Aromatisation | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| HBR | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| Acné | Oui |
| Dosage | Hommes 300-700 mg/semaine |
| Classification | Stéroïde anabolisant |
| Demi-vie active | 1 à 1,5 jours |
| Matière première | Propionate de testostérone |
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport |
| Fabricant | CROWX |
| Emballage | Flacon de 10 ml (100 mg/ml) |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.