Informations complémentaires
| Substance active | IbutamorenYK-11 | 
|---|---|
| Nom commercial | Divers, souvent vendus sous différentes marques dans la communauté du fitness | 
| Effets secondaires | Toxicité hépatique potentielle, modifications du taux de cholestérol, déséquilibres hormonaux, risque de problèmes cardiovasculaires | 
| Effets | Augmentation de la masse musculaire, amélioration des performances athlétiques, amélioration de la force | 
| Posologie (sport) | Varie, généralement 5 à 20 mg par jour selon les SARM spécifiques et l'effet souhaité | 
| Posologie (médicale) | Non approuvé médicalement | 
| Demi-vie | Variable, en fonction des SARM spécifiques inclus | 
| Action principale | Modulation sélective des récepteurs aux androgènes | 
| Classe de substance | drogues améliorant les performances | 
| Formule | Variable, combinaison de différents SARM | 
| Nom chimique | Mélange de modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes | 
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri du soleil | 
| Pression artérielle | Peut provoquer des augmentations en fonction du dosage et de la combinaison spécifique de SARM | 
| ENTREPÔT | Entrepôt 2 aux États-Unis | 
| Aussi connu sous le nom de | Mélange de SARM, pile multi-SARM | 
| Test de laboratoire | Détection via des tests spécifiques basés sur la spectrométrie de masse | 
| Aromatisation | Non | 
| Hépatotoxicité | Non | 
| HBR | Non | 
| Rétention d'eau | Non | 
| Acné | Non | 
| Dosage | 20 à 60 mg/jour | 
| Classification | Inhibiteur de la myostatine + sécrétagogue de l'hormone de croissance | 
| Demi-vie active | 12 à 24 heures | 
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour améliorer la croissance musculaire et les performances, souvent considéré comme du dopage | 
| Fabricant | Spectre Labs | 





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.